公司簡介
公司從事國內(nèi)沿海及廣東省內(nèi)河成品油船運輸,并經(jīng)廣東省交通廳批準從事廣東省各口岸至香港、澳門航線的油品運輸.公司的成品油運輸業(yè)務主要集中于華南沿海地區(qū),包括從煉油廠運送至一級油庫,及從一級油庫運送至二級油庫。公司成品油運輸?shù)目蛻糁饕ㄖ袊吞烊粴夤煞萦邢薰尽⒅袊突ぜ瘓F公司等.公司于2009年被評為“廣東省服務業(yè)100強企業(yè)”,2012年獲得中海殼牌頒發(fā)的“最佳管理與服務獎”,2013年6月起擔任中國船東協(xié)會化工品運輸專業(yè)委員會常委單位,2014年通過深圳市第九批重點物流企業(yè)審核。
主營業(yè)務
國內(nèi)沿海及內(nèi)河的成品油、化學品運輸業(yè)務
經(jīng)營范圍
港澳航線水路貨物運輸業(yè)務(憑水路運輸許可證經(jīng)營在有效期內(nèi)經(jīng)營);國內(nèi)沿海、長江中下游及廣東省內(nèi)河成品油船、化學品船運輸;國內(nèi)水路貨運代理、國內(nèi)船舶代理
股本
| 總股本 | 流通股本 | 股東戶數(shù) (2017-06-30) |
|---|---|---|
| 1.15億 股 | 0 股 | 66 戶 |
股東結構
| 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 梁棟 | 3,437.50萬 股 | 29.89% |
| 趙勇 | 3,436.14萬 股 | 29.88% |
| 嘉興嘉仁九鼎投資中心(有限合伙) | 1,088.16萬 股 | 9.46% |
| 嘉興嘉盛九鼎投資中心(有限合伙) | 652.87萬 股 | 5.68% |
| 龐宇 | 336.40萬 股 | 2.93% |
| 梁上有 | 237.88萬 股 | 2.07% |
| 阮碧君 | 188.00萬 股 | 1.63% |
| 盧國梁 | 155.47萬 股 | 1.35% |
| 商芳 | 143.20萬 股 | 1.25% |
| 田真庸 | 125.00萬 股 | 1.09% |
| 李少娜 | 111.00萬 股 | 0.97% |
| 曾敘濤 | 105.00萬 股 | 0.91% |
| 陳澤林 | 100.00萬 股 | 0.87% |
| 張毅 | 100.00萬 股 | 0.87% |
| 廖志明 | 93.00萬 股 | 0.81% |
| 秦曉東 | 90.00萬 股 | 0.78% |
| 李明蘭 | 60.00萬 股 | 0.52% |
| 周劍科 | 60.00萬 股 | 0.52% |
| 方延昭 | 58.10萬 股 | 0.51% |
| 陳曉弟 | 56.10萬 股 | 0.49% |
| 朱雷 | 53.20萬 股 | 0.46% |
| 宋任平 | 46.10萬 股 | 0.40% |
| 曾憲明 | 45.00萬 股 | 0.39% |
| 李奕概 | 45.00萬 股 | 0.39% |
| 張春生 | 45.00萬 股 | 0.39% |
| 楊耀初 | 45.00萬 股 | 0.39% |
| 廣東金睿和投資管理有限公司-金睿和新三板混合策略3號 | 45.00萬 股 | 0.39% |
| 廣東金睿和投資管理有限公司-金睿和新三板2號基金 | 45.00萬 股 | 0.39% |
| 周雅仙 | 45.00萬 股 | 0.39% |
| 劉宇紅 | 45.00萬 股 | 0.39% |
| 梁世杰 | 44.49萬 股 | 0.39% |
| 融通資本-杭州銀行-融通資本鳳博新三板1號資產(chǎn)管理計劃 | 41.90萬 股 | 0.36% |
| 西藏昆吾九鼎投資管理有限公司-九鼎新三板1號私募基金 | 30.00萬 股 | 0.26% |
| 劉璽 | 29.00萬 股 | 0.25% |
| 梁世斌 | 27.26萬 股 | 0.24% |
| 李國梁 | 25.55萬 股 | 0.22% |
| 深圳市瀚鉑投資有限公司 | 23.70萬 股 | 0.21% |
| 盧杰弟 | 20.00萬 股 | 0.17% |
| 郭子寧 | 18.61萬 股 | 0.16% |
| 黃木富 | 17.83萬 股 | 0.16% |
| 李澤金 | 12.35萬 股 | 0.11% |
| 陸麗萍 | 10.98萬 股 | 0.10% |
| 陳展輝 | 10.90萬 股 | 0.09% |
| 朱克云 | 10.65萬 股 | 0.09% |
| 桂奇璇 | 10.00萬 股 | 0.09% |
| 丁炳鑫 | 10.00萬 股 | 0.09% |
| 賈振軍 | 9.40萬 股 | 0.08% |
| 梁世健 | 6.38萬 股 | 0.06% |
| 李成芳 | 6.38萬 股 | 0.06% |
| 吳玉潔 | 4.94萬 股 | 0.04% |
| 于建軍 | 4.32萬 股 | 0.04% |
| 胡顯超 | 4.30萬 股 | 0.04% |
| 傅廷生 | 4.25萬 股 | 0.04% |
| 張鑾嬌 | 4.00萬 股 | 0.03% |
| 陳鴻鈞 | 4.00萬 股 | 0.03% |
| 王飛 | 3.36萬 股 | 0.03% |
| 鄭冰燕 | 2.90萬 股 | 0.03% |
| 鄧景活 | 2.47萬 股 | 0.02% |
| 張小強 | 2.10萬 股 | 0.02% |
| 李觀明 | 1.23萬 股 | 0.01% |
| 黃河東 | 1.23萬 股 | 0.01% |
| 李奇生 | 1.00萬 股 | 0.01% |
| 張瑋 | 1.00萬 股 | 0.01% |
| 劉新玉 | 2,000.00 股 | 0.00% |
| 翟仁龍 | 1,000.00 股 | 0.00% |
| 張麗華 | 1,000.00 股 | 0.00% |
高管介紹
| 姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁棟 |
董事長,董事 | 大專 | 2014-09-22 | |
| 梁棟先生,男,1956年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1976年1月至1987年10月在廣州軍區(qū)某部服役;1987年10月至1988年10月,任廣東湛江市勞動局就業(yè)科主任科員;1988年12月至1993年6月,任深圳市蛇口企業(yè)集團勞動人事部經(jīng)理;1993年7月至1996年6月,任深圳市鑫通海運實業(yè)有限公司副總經(jīng)理;2001年6月至2010年6月,歷任深圳市聯(lián)海船務有限公司執(zhí)行董事、董事、總經(jīng)理;2004年7月至2010年11月,任深圳市聯(lián)興投資有限公司董事;2005年10月至2009年8月,歷任深圳市海興國際船舶管理有限公司董事、董事長、總經(jīng)理。1996年8月至2014年9月,歷任有限公司董事、董事長;2014年10月至今,任深圳市海昌華海運股份有限公司董事長。 | ||||
| 趙勇 | 副董事長,董事 | 中專 | 2014-09-22 | |
| 趙勇先生,男,1970年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1989年9月至1994年7月,任天津遠洋運輸有限公司船員;1994年8月至1995年4月,任深圳市南山船舶服務有限公司供應部副經(jīng)理;1995年5月至1996年6月,任深圳市鑫通海運有限公司業(yè)務經(jīng)理;2001年6月至2010年6月,歷任深圳市聯(lián)海船務有限公司監(jiān)事、董事長、總經(jīng)理;2004年7月至2010年11月,任深圳市聯(lián)興投資有限公司董事長、總經(jīng)理;2005年10月至2009年8月,任深圳市海興國際船舶管理有限公司董事。1996年8月至2014年9月,歷任有限公司董事、總經(jīng)理;2014年10月至今,任深圳市海昌華海運股份有限公司副董事長、總經(jīng)理。 | ||||
| 熊楚熊 | 獨立董事 | 2017-12-20 | | |
| 熊楚熊先生,現(xiàn)任深圳市海昌華海運股份有限公司獨立董事。 | ||||
| 祝理力 | 獨立董事 | 2017-12-20 | | |
| 祝理力先生,現(xiàn)任深圳市海昌華海運股份有限公司獨立董事。 | ||||
| 張國良 | 董事 | 2017-12-20 | | |
| 張國良,現(xiàn)任深圳市海昌華海運股份有限公司董事。 | ||||
| 劉學 | 董事 | 碩士 | 2017-05-31 | |
| 劉學,男,1987年6月1日出生,中國國籍。2006年9月至2014年7月于中國石油大學(北京)學習,獲油氣儲運工程學士學位和碩士學位,英語學士學位。2014年3月至2016年8月供職于中化石油有限公司,任投資經(jīng)理;2016年8月至今任昆吾九鼎投資管理有限公司資管總監(jiān)。在昆吾九鼎投資管理有限公司任職期間,兼任廣州南菱汽車股份有限公司董事,深圳市海昌華海運股份有限公司董事。 | ||||
| 黃木富 | 董事 | 大專 | 2014-09-22 | |
| 黃木富先生,男,1969年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1992年7月至2005年6月,任深圳華南液化氣船務有限公司船員;2005年6月至2008年6月,任海南招港海運有限公司機務部經(jīng)理;2008年6月至2014年9月,任有限公司指定人員;2009年11月至2014年9月,任有限公司董事;2014年10月至今,任深圳市海昌華海運股份有限公司董事、副總經(jīng)理。 | ||||
| 梁世杰 | 董事 | 本科 | 2014-09-22 | |
| 梁世杰先生,男,1972年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年12月至2010年6月,任深圳市聯(lián)海船務有限公司董事。1997年1月至2014年9月,歷任有限公司業(yè)務部業(yè)務員、副經(jīng)理、經(jīng)理;2009年4月至2014年9月,任有限公司董事;2014年10月至今,任深圳市海昌華海運股份有限公司董事、副總經(jīng)理。 | ||||
| 陳華清 | 獨立董事 | 2017-12-20 | | |
| 陳華清先生,現(xiàn)任深圳市海昌華海運股份有限公司獨立董事。 | ||||
| 朱文 | 監(jiān)事會主席 | 中專 | 2014-09-22 | |
| 朱文女士,女,1968年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1985年12月至1993年3月,任新疆北屯云母造紙廠出納等職;1993年3月至2009年5月,任江蘇省鎮(zhèn)江市長城大酒店出納等職;2009年7月至2011年5月,任江蘇省三峰船舶重工有限公司行政部經(jīng)理等職;2011年8月至2014年9月,歷任有限公司行政部副經(jīng)理、經(jīng)理;2012年12月至2014年9月,任有限公司監(jiān)事;2014年10月至今,任深圳市海昌華海運股份有限公司行政部經(jīng)理、監(jiān)事。 | ||||
| 梁世健 | 監(jiān)事 | 本科 | 2014-09-22 | |
| 梁世健先生,男,1981年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2009年1月至2014年9月,歷任有限公司調(diào)度主任、業(yè)務部經(jīng)理;2011年7月至2014年9月,任有限公司監(jiān)事;2014年10月至今,任深圳市海昌華海運股份有限公司業(yè)務部經(jīng)理、監(jiān)事。 | ||||
| 陸麗萍 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 2017-10-09 | |
| 陸麗萍女士,女,1969年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年8月至2014年9月,任有限公司辦公室主任、總經(jīng)理助理;2014年10月至今,任深圳市海昌華海運股份有限公司辦公室主任、總經(jīng)理助理、監(jiān)事。 | ||||
| 王炯 | 董事會秘書,財務總監(jiān) | 本科 | 2014-09-22 | |
| 王炯女士,女,1973年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1996年12月至2010年5月,歷任深圳新科安達后勤保障有限公司財務人員、財務副總監(jiān)等職。2011年6月至2014年9月,任有限公司財務總監(jiān);2014年9月至今,任深圳市海昌華海運股份有限公司董事會秘書、財務總監(jiān)。 | ||||
前往新版
清除歷史記錄
管理我的自選

