公司簡(jiǎn)介
公司前身為華龍證券有限責(zé)任公司,成立于2001年5月18日,是由甘肅省人民政府組織籌建,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的綜合類證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。2014年,公司完成股份制改制,注冊(cè)資本增至22億元,并更名為華龍證券股份有限公司。目前主要股東有甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、廣西遠(yuǎn)辰投資集團(tuán)有限公司、酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司等。
公司主要業(yè)務(wù)范圍包括證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、證券承銷與保薦、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理、融資融券、代銷金融產(chǎn)品、直接投資等。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,公司已擁有廣泛的客戶資源、良好的社會(huì)形象和品牌影響力,在全國(guó)主要省市設(shè)有9個(gè)專業(yè)分公司,在北京、上海、深圳、重慶、杭州、無(wú)錫、烏魯木齊、青島、合肥、西安和蘭州等主要城市設(shè)有50余家經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)。同時(shí),發(fā)起設(shè)立了華商基金管理公司,控股華龍期貨公司,參股甘肅股權(quán)交易中心,全資控股金城資本管理公司,積極構(gòu)建金融控股集團(tuán)。公司項(xiàng)目遍布全國(guó),成功保薦浙江莎普愛(ài)思、蘭石重裝、一汽集團(tuán)、啟明信息、北大荒、浙江龍盛、祁連山等一大批企業(yè)上市與股權(quán)融資;成功完成甘肅公航旅、新疆伊犁財(cái)通、貴州六盤(pán)水、河南汝州鑫源等省內(nèi)外一大批公司企業(yè)債的承銷與債務(wù)融資。經(jīng)國(guó)家科技部、教育部批準(zhǔn),公司設(shè)有博士后流動(dòng)工作站,擁有一大批高學(xué)歷高素質(zhì)的專業(yè)人才,大學(xué)本科以上人員85%,碩士以上人員26%,擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)務(wù)精湛的保薦代表人、財(cái)富管理專家、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)專家和債務(wù)融資專家。
公司堅(jiān)持“開(kāi)拓西部,放眼全國(guó)”的發(fā)展戰(zhàn)略,憑借專業(yè)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù),誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、高效、敬業(yè)的團(tuán)隊(duì)精神,在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)證券服務(wù)業(yè)中穩(wěn)步提升份額。2009年成功保薦首批創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)發(fā)行上市,成為首批保薦企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市的全國(guó)17家證券公司之一,2012年新三板擴(kuò)容后,成為推薦首批企業(yè)在新三板掛牌的證券公司。公司2008、2009、2010、2011、2012連續(xù)五年榮獲“省長(zhǎng)金融獎(jiǎng)”。
主營(yíng)業(yè)務(wù)
證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、證券信用交易業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等
經(jīng)營(yíng)范圍
證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn);證券承銷與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理;融資融券;代銷金融產(chǎn)品;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)或允許開(kāi)展的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
股本
| 總股本 | 流通股本 | 股東戶數(shù) (2017-12-31) |
|---|---|---|
| 63.35億 股 | 0 股 | 81 戶 |
股東結(jié)構(gòu)
| 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 甘肅金融控股集團(tuán)有限公司 | 12.32億 股 | 19.45% |
| 山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 5.00億 股 | 7.89% |
| 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司 | 3.82億 股 | 6.02% |
| 甘肅省國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 3.76億 股 | 5.93% |
| 紹興市柯橋區(qū)金融控股有限公司 | 3.00億 股 | 4.74% |
| 廣西西瑞添富投資管理中心(有限合伙) | 2.84億 股 | 4.49% |
| 廣西金控資產(chǎn)管理有限公司 | 2.37億 股 | 3.75% |
| 青島金石灝汭投資有限公司 | 2.29億 股 | 3.61% |
| 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.73億 股 | 2.72% |
| 甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1.63億 股 | 2.57% |
| 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1.63億 股 | 2.57% |
| 成都星潤(rùn)博泓企業(yè)管理中心(有限合伙) | 1.33億 股 | 2.10% |
| 江蘇陽(yáng)光控股集團(tuán)有限公司 | 1.23億 股 | 1.94% |
| 珠海興證六和啟航股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.00億 股 | 1.58% |
| 盛達(dá)金屬資源股份有限公司 | 1.00億 股 | 1.58% |
| 浙江恒順投資有限公司 | 8,647.00萬(wàn) 股 | 1.36% |
| 鼎泰海富投資管理有限公司 | 8,000.00萬(wàn) 股 | 1.26% |
| 讀者出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 7,660.00萬(wàn) 股 | 1.21% |
| 東旭集團(tuán)有限公司 | 7,604.56萬(wàn) 股 | 1.20% |
| 長(zhǎng)峽金石(武漢)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 7,000.00萬(wàn) 股 | 1.10% |
| 廈門(mén)金融昌有限公司 | 6,129.86萬(wàn) 股 | 0.97% |
| 江蘇三房巷創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 6,129.86萬(wàn) 股 | 0.97% |
| 鴻星爾克(廈門(mén))投資管理有限公司 | 6,129.86萬(wàn) 股 | 0.97% |
| 新余市志勝投資管理中心(有限合伙) | 5,947.30萬(wàn) 股 | 0.94% |
| 榮軍 | 5,815.46萬(wàn) 股 | 0.92% |
| 廣西江宇房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 5,400.00萬(wàn) 股 | 0.85% |
| 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5,108.21萬(wàn) 股 | 0.81% |
| 深圳前海睿石成長(zhǎng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5,000.00萬(wàn) 股 | 0.79% |
| 江陰漢盈投資有限公司 | 4,892.81萬(wàn) 股 | 0.77% |
| 安徽安糧控股股份有限公司 | 4,562.40萬(wàn) 股 | 0.72% |
| 寧波厚揚(yáng)方景股權(quán)投資中心(有限合伙) | 4,007.28萬(wàn) 股 | 0.63% |
| 伊犁哈薩克自治州財(cái)通國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 4,000.00萬(wàn) 股 | 0.63% |
| 蘭州投資(控股)集團(tuán)有限公司 | 4,000.00萬(wàn) 股 | 0.63% |
| 北京海吉星醫(yī)療科技集團(tuán)有限公司 | 4,000.00萬(wàn) 股 | 0.63% |
| 新洲集團(tuán)有限公司 | 4,000.00萬(wàn) 股 | 0.63% |
| 天津盛仕投資有限公司 | 3,677.91萬(wàn) 股 | 0.58% |
| 甘肅省新業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 3,451.94萬(wàn) 股 | 0.54% |
| 謝龍強(qiáng) | 3,123.88萬(wàn) 股 | 0.49% |
| 正邦集團(tuán)有限公司 | 3,077.91萬(wàn) 股 | 0.49% |
| 深圳協(xié)和聚隆股權(quán)投資管理企業(yè)(有限合伙) | 3,000.00萬(wàn) 股 | 0.47% |
| 福建南泉集團(tuán)有限公司 | 2,930.51萬(wàn) 股 | 0.46% |
| 林景嫻 | 2,770.00萬(wàn) 股 | 0.44% |
| 廣西遠(yuǎn)辰投資集團(tuán)有限公司 | 2,451.25萬(wàn) 股 | 0.39% |
| 陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 2,400.00萬(wàn) 股 | 0.38% |
| 寧波梅山保稅港區(qū)厚揚(yáng)天灝股權(quán)投資中心(有限合伙) | 2,358.18萬(wàn) 股 | 0.37% |
| 廣東東菱凱琴集團(tuán)有限公司 | 2,100.00萬(wàn) 股 | 0.33% |
| 蘭州瑞新股權(quán)投資有限責(zé)任公司 | 2,000.00萬(wàn) 股 | 0.32% |
| 廈農(nóng)商(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 2,000.00萬(wàn) 股 | 0.32% |
| 嘉興青荷投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2,000.00萬(wàn) 股 | 0.32% |
| 淮安和達(dá)置業(yè)有限公司 | 2,000.00萬(wàn) 股 | 0.32% |
| 深圳協(xié)和聚泰股權(quán)投資管理企業(yè)(有限合伙) | 2,000.00萬(wàn) 股 | 0.32% |
| 深圳市中誠(chéng)云領(lǐng)厚潤(rùn)德投資企業(yè)(有限合伙) | 2,000.00萬(wàn) 股 | 0.32% |
| 甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司 | 2,000.00萬(wàn) 股 | 0.32% |
| 西北永新集團(tuán)有限公司 | 2,000.00萬(wàn) 股 | 0.32% |
| 廣西普昀資產(chǎn)管理有限公司 | 1,700.00萬(wàn) 股 | 0.27% |
| 甘肅省現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司 | 1,470.00萬(wàn) 股 | 0.23% |
| 嘉興市嘉實(shí)金融控股有限公司 | 1,200.00萬(wàn) 股 | 0.19% |
| 廣西西百產(chǎn)業(yè)投資管理中心(有限合伙) | 1,095.18萬(wàn) 股 | 0.17% |
| 三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 1,000.00萬(wàn) 股 | 0.16% |
| 廈門(mén)廈信投資集團(tuán)有限公司 | 1,000.00萬(wàn) 股 | 0.16% |
| 阿拉山口市盛派華騰股權(quán)投資有限合伙企業(yè) | 1,000.00萬(wàn) 股 | 0.16% |
| 胡清林 | 949.90萬(wàn) 股 | 0.15% |
| 史躍朋 | 800.00萬(wàn) 股 | 0.13% |
| 洪得亮 | 700.00萬(wàn) 股 | 0.11% |
| 江西永聯(lián)農(nóng)業(yè)控股有限公司 | 600.00萬(wàn) 股 | 0.09% |
| 中國(guó)星火有限公司 | 551.69萬(wàn) 股 | 0.09% |
| 中泰創(chuàng)業(yè)投資(上海)有限公司 | 500.00萬(wàn) 股 | 0.08% |
| 莊浩 | 500.00萬(wàn) 股 | 0.08% |
| 張麗娟 | 500.00萬(wàn) 股 | 0.08% |
| 張春平 | 500.00萬(wàn) 股 | 0.08% |
| 林馨偉 | 500.00萬(wàn) 股 | 0.08% |
| 滕用照 | 500.00萬(wàn) 股 | 0.08% |
| 王閏潤(rùn) | 500.00萬(wàn) 股 | 0.08% |
| 謝健 | 500.00萬(wàn) 股 | 0.08% |
| 陳雪芳 | 500.00萬(wàn) 股 | 0.08% |
| 陜西三木城市生態(tài)發(fā)展有限公司 | 500.00萬(wàn) 股 | 0.08% |
| 王凱 | 476.56萬(wàn) 股 | 0.08% |
| 顏麗菲 | 440.40萬(wàn) 股 | 0.07% |
| 甘肅祁連山建材控股有限公司 | 367.79萬(wàn) 股 | 0.06% |
| 李家惠 | 367.70萬(wàn) 股 | 0.06% |
| 黃志榮 | 360.00萬(wàn) 股 | 0.06% |
| 山東立信資產(chǎn)管理有限公司 | 352.70萬(wàn) 股 | 0.06% |
| 何超 | 300.00萬(wàn) 股 | 0.05% |
| 江西江南投資有限責(zé)任公司 | 270.39萬(wàn) 股 | 0.04% |
| 黃和愛(ài) | 254.66萬(wàn) 股 | 0.04% |
| 曹蘭紅 | 239.06萬(wàn) 股 | 0.04% |
| 胡清順 | 233.60萬(wàn) 股 | 0.04% |
| 沈玉萍 | 210.00萬(wàn) 股 | 0.03% |
| 彭變平 | 200.00萬(wàn) 股 | 0.03% |
| 黃振生 | 190.10萬(wàn) 股 | 0.03% |
| 潘繼芳 | 184.80萬(wàn) 股 | 0.03% |
| 劉欽祥 | 183.90萬(wàn) 股 | 0.03% |
| 徐勤奮 | 170.00萬(wàn) 股 | 0.03% |
| 安瑩 | 150.00萬(wàn) 股 | 0.02% |
| 楊憶南 | 130.00萬(wàn) 股 | 0.02% |
| 蔡根旺 | 126.30萬(wàn) 股 | 0.02% |
| 寧偉 | 100.00萬(wàn) 股 | 0.02% |
| 李麗卿 | 85.60萬(wàn) 股 | 0.01% |
| 洪錦隆 | 60.00萬(wàn) 股 | 0.01% |
| 高更芬 | 50.00萬(wàn) 股 | 0.01% |
| 聶成福 | 43.50萬(wàn) 股 | 0.01% |
| 吳智義 | 17.50萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 熊國(guó)連 | 15.00萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 梁慶偉 | 13.00萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 褚國(guó)華 | 8.00萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 劉風(fēng)英 | 7.00萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 丁興成 | 6.50萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 秦嘉鮒 | 6.10萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 彭雅琴 | 4.30萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 張幸錦 | 3.10萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 何秀蓮 | 1.60萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 翟寧 | 1.60萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 杜鵬飛 | 1.30萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 王中柱 | 1.20萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 黃爾德 | 1.16萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 程如海 | 1.00萬(wàn) 股 | 0.00% |
| 葉俊 | 6,000.00 股 | 0.00% |
| 孟暉 | 6,000.00 股 | 0.00% |
| 上海煜映信息科技有限公司 | 5,000.00 股 | 0.00% |
| 岳拯航 | 5,000.00 股 | 0.00% |
| 張志宏 | 5,000.00 股 | 0.00% |
| 劉超楠 | 3,000.00 股 | 0.00% |
| 李華明 | 3,000.00 股 | 0.00% |
| 肖俊 | 3,000.00 股 | 0.00% |
| 蘇苗鋼 | 3,000.00 股 | 0.00% |
| 錢(qián)超英 | 3,000.00 股 | 0.00% |
| 余慶 | 2,000.00 股 | 0.00% |
| 董克波 | 2,000.00 股 | 0.00% |
| 余貴全 | 1,000.00 股 | 0.00% |
| 廣州晶恩電子科技有限公司 | 1,000.00 股 | 0.00% |
| 楊華 | 1,000.00 股 | 0.00% |
| 盛曉波 | 1,000.00 股 | 0.00% |
| 瞿榮 | 1,000.00 股 | 0.00% |
| 金敬俊 | 1,000.00 股 | 0.00% |
高管介紹
| 姓名 | 職位 | 最高學(xué)歷 | 任期開(kāi)始日期 | 簡(jiǎn)介 |
|---|---|---|---|---|
| 李曉安 |
董事 | 碩士 | | |
| 李曉安,男,1959年1月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),清華大學(xué)EMBA,研究生學(xué)歷。1975年5月至1977年11月,在甘谷縣十里鋪鄉(xiāng)插隊(duì);1977年12月至1989年7月,任天水拖拉機(jī)廠工人,工段長(zhǎng),車間主任、黨委委員、團(tuán)委副書(shū)記;1989年8月至1999年6月,任天水市信托投資公司辦公室副主任、主任、副經(jīng)理、經(jīng)理、黨支部書(shū)記;1999年3月至2002年9月,任天水市財(cái)政局副局長(zhǎng)(正縣級(jí))、局長(zhǎng)、局黨組書(shū)記;2002年10月至2014年10月,任華龍證券有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)(兼總裁)、黨委副書(shū)書(shū)記、黨委書(shū)記;2007年4月19日至2019年7月1日任華商基金管理有限公司董事長(zhǎng);2014年10月至今,任華龍證券股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、兼任華商碁金管理有限公司董事長(zhǎng)。 | ||||
| 梁文科 | 監(jiān)事長(zhǎng) | 本科 | 2009-05-01 | |
| 梁文科,男,1955年1月生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。1983年11月至1985年4月,在省財(cái)政廳企業(yè)財(cái)務(wù)處工作;1985年4月至1995年7月,任甘肅省體改委副處長(zhǎng);1995年9月至2000年7月,任甘肅省證管辦主任;2000年9月至2001年11月,任中國(guó)證監(jiān)會(huì)蘭州特派辦調(diào)研員;2001年10月至2014年10月,歷任華龍證券有限責(zé)任公司紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事長(zhǎng)、總稽核;2014年10月至今任華龍證券股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。 | ||||
| 王小剛 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 2011-04-01 | |
| 王小剛,副總經(jīng)埋,男,1976年8月生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),研究生學(xué)歷。1997年7月至1999年9月,歷任天水市信托投資公司蘭州營(yíng)業(yè)部辦公室主任、咨詢部經(jīng)理和交易部經(jīng)理;2000年10月至2003年6月,任華龍證券蘭州東崗西路營(yíng)業(yè)部定西服務(wù)部經(jīng)理;2003年7月至2009年3月,歷任華龍證券蘭州東崗西路營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理、總涇理;2009年4月至2011年4月,任華龍證券股份有限公司總經(jīng)理助理兼經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部總經(jīng)理;2011年5月至2014年10月,任華龍證券股份有限公司副總經(jīng)理兼經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部總經(jīng)理。2014年10月至今,任華龍證券股份有限公司副總經(jīng)理。2018年07月30日起任華商基金管理有限公司總經(jīng)理。自2023年4月21日起任華商基金管理有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。自2018年7月30日起至2024年8月22日任華商基金管理有限公司首席信息官。 | ||||
| 蘇金奎 | 總經(jīng)理 | 本科 | 2020-06-19 | |
| 蘇金奎先生,1967年9月出生,中共黨員,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。任華龍證券股份有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理。蘇先生為會(huì)計(jì)師。自1989年7月至2000年3月任化工部化工機(jī)械研究院財(cái)務(wù)處科員;自2000年3月至2001年6月任上海恒科科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理;自2001年6月起歷任華龍證券股份有限公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理,計(jì)劃財(cái)務(wù)總部副總經(jīng)理、總經(jīng)理,華龍證券總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理;自2020年4月起擔(dān)任華龍證券股份有限公司黨委副書(shū)記;自2020年6月起擔(dān)任華龍證券股份有限公司董事、總經(jīng)理。蘇先生于1989年7月獲得蘭州商學(xué)院金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。自2024年6月21日起任華商基金管理有限公司董事長(zhǎng)。 | ||||
| 盧衛(wèi)民 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 2013-12-01 | |
| 盧衛(wèi)民先生,1970年9月出生,中共黨員,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。盧衛(wèi)民先生現(xiàn)任華龍證券股份有限公司合規(guī)總監(jiān)、合規(guī)管理總部總經(jīng)理。盧先生自1992年1月至1995年4月?lián)胃拭C省政府辦公廳印刷廠照排室副主任;自1995年5月至1997年12月?lián)胃拭C省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)辦公室干部;自1998年1月至1998年7月?lián)胃拭C省證券委員會(huì)辦公室干部;自1998年8月至2004年12月歷任中國(guó)證監(jiān)會(huì)蘭州特派辦副主任科員、主任科員;自2005年1月至2012年12月歷任甘肅證監(jiān)局機(jī)構(gòu)處主任科員、副處長(zhǎng)(主持工作)、辦公室正處調(diào)研員;其中2011年4月至2011年12月?lián)沃袊?guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局期貨處副處長(zhǎng)(掛職);自2013年1月至2020年8月?lián)稳A龍證券股份有限公司黨委委員;自2014年10月至2020年6月?lián)稳A龍證券股份有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)官;自2014年7月至2020年12月?lián)稳A龍證券股份有限公司副總經(jīng)理;自2019年5月起擔(dān)任華龍證券股份有限公司合規(guī)管理總部總經(jīng)理;自2014年7月起擔(dān)任華龍證券股份有限公司合規(guī)總監(jiān)。盧先生于2019年6月獲得蘭州大學(xué)工商管理專業(yè)碩士學(xué)位。 | ||||
| 徐國(guó)興 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 2008-11-01 | |
| 徐國(guó)興先生,1975年5月出生,中共黨員,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。徐國(guó)興先生現(xiàn)任華龍證券股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、首席信息官。徐先生自1997年7月至1998年3月?lián)握猩蹄y行蘭州分行營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì);自1998年3月至2000年4月?lián)胃拭C省國(guó)家稅務(wù)局計(jì)財(cái)處科員;自2000年4月至2001年3月任職于中國(guó)化工集團(tuán);2001年5月至2014年10月歷任華龍證券股份有限公司委托投資部總經(jīng)理、投資副總監(jiān)、黨委委員、副總經(jīng)理,其中2011年3月至2012年1月?lián)沃袊?guó)證監(jiān)會(huì)上市部調(diào)研員(掛職),自2014年10月起擔(dān)任華龍證券股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理,自2022年5月起兼任華龍證券股份有限公司首席信息官。徐先生于2006年6月獲得復(fù)旦大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理專業(yè)碩士學(xué)位。 | ||||
| 楊艷麗 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 2014-10-28 | |
| 楊艷麗,副總經(jīng)理,女,1966年5月生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),研究生學(xué)歷。1987年6月至2008年12月,在酒鋼公司計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處、計(jì)劃成本處、發(fā)展規(guī)劃處、發(fā)展規(guī)劃部工作,歷任綜合計(jì)劃員、科長(zhǎng)、副處級(jí)調(diào)研員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)等職務(wù);期間2001年2月至2002年2月,在省經(jīng)貿(mào)委掛職,任綜合處副處長(zhǎng);2008年12月至2009年8月,任酒鋼公司董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)規(guī)劃管理辦公室主任;2009年8月至2013年2月,任酒鋼公司董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)副主任,先后兼任規(guī)劃管埋辦公室主任、土地及資源管理辦公室任,循環(huán)經(jīng)濟(jì)辦公室主任及環(huán)保管理辦公室主任、環(huán)保研究所所長(zhǎng)等職務(wù);2013年2月至2014年10月,任中共華龍證券有限責(zé)任公司黨委委員、組織部部長(zhǎng);2014年10月至今,任華龍證券股份有限公司副總經(jīng)理。 | ||||
| 祁建邦 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 2021-11-03 | |
| 祁建邦先生,1965年11月出生,中共黨員,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。祁建邦先生現(xiàn)任華龍證券股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。祁先生自1988年7月至2019年7月歷任甘肅省財(cái)政廳預(yù)算處副主任科員,甘肅省財(cái)政廳駐京聯(lián)絡(luò)處副主任,甘肅省財(cái)政廳預(yù)算處主任科員,預(yù)算處副處長(zhǎng)、甘肅省財(cái)政廳駐京聯(lián)絡(luò)處主任,甘肅省財(cái)政廳行政政法處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng),預(yù)算處處長(zhǎng),甘肅省財(cái)政廳副巡視員,副廳長(zhǎng)、黨組成員;自2019年7月至2021年7月任甘肅省人民政府副秘書(shū)長(zhǎng),省政府辦公廳黨組成員;自2021年7月起擔(dān)任甘肅金控黨委書(shū)記、董事長(zhǎng);自2021年7月起擔(dān)任華龍證券股份有限公司黨委書(shū)記;自2021年11月起擔(dān)任華龍證券股份有限公司董事長(zhǎng)。祁先生于2011年6月獲得中共甘肅省委黨校國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位。 | ||||
| 周永利 | 董事 | 大專 | 2020-06-12 | |
| 周永利先生,1956年5月出生,群眾,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。周永利先生現(xiàn)任華龍證券股份有限公司董事。周先生為高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。周先生自1982年2月至1986年12月任浙江紹興縣楊汛橋鄉(xiāng)供銷公司經(jīng)理;自1986年12月起擔(dān)任浙江永利董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理;自1995年2月至2001年12月及2007年4月至今期間擔(dān)任永利地產(chǎn)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng);自1997年11月起擔(dān)任浙江永利經(jīng)編股份有限公司董事;自2007年11月起擔(dān)任浙江紅石創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事;自2016年4月起擔(dān)任浙江利建創(chuàng)業(yè)投資有限公司監(jiān)事;自2016年8月起擔(dān)任杭州領(lǐng)浙資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理;自2016年8月起擔(dān)任杭州領(lǐng)英資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理;自2020年6月起擔(dān)任華龍證券股份有限公司董事。周先生于2004年12月獲得中央廣播電視大學(xué)工商管理專業(yè)專科學(xué)位。 | ||||
| 李青標(biāo) | 董事 | 碩士 | 2020-06-12 | |
| 李青標(biāo),男,1965年9月出生,碩士研究生,正高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理部主任、財(cái)務(wù)總監(jiān)?,F(xiàn)任甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委委員、副總經(jīng)理,兼任甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司董事、華龍證券股份有限公司董事、甘肅金融控股集團(tuán)有限公司董事,甘肅能化股份有限公司董事。 | ||||
| 張琳 | 董事 | 本科 | 2021-11-03 | |
| 張琳女士,1976年7月出生,無(wú)黨派人士,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。張琳女士現(xiàn)任華龍證券股份有限公司董事。張女士為高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。張女士自1995年7月至2011年10月任職于金川集團(tuán)有限公司;自2011年11月起任職于甘肅公航旅,歷任經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部副主任、物資分公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部副主任、資本運(yùn)營(yíng)部主任等職務(wù);自2016年2月至2020年9月?lián)胃拭C公航旅國(guó)際貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理;自2021年10月起擔(dān)任甘肅公航旅集團(tuán)(中國(guó)香港)有限公司執(zhí)行董事、總裁;自2021年10月起擔(dān)任甘肅金控董事;自2022年1月起擔(dān)任甘肅省金融資本集團(tuán)有限公司董事;自2021年11月至今擔(dān)任華龍證券股份有限公司董事。張女士2009年7月獲得東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)本科學(xué)歷。 | ||||
| 荊引 | 董事 | 本科 | 2020-06-12 | |
| 荊引女士,1981年12月出生,中共黨員,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。荊引女士現(xiàn)任華龍證券股份有限公司董事。荊女士為高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師。荊女士自2004年7月至2006年4月任職于北京世華國(guó)際金融信息有限公司;自2006年4月至2007年8月任職于北京新華信業(yè)科技發(fā)展有限公司;自2007年8月至2011年10月歷任酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、稅務(wù)主管;自2011年10月至2013年1月歷任酒鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、董事;自2016年1月至2017年5月?lián)伪本┚帽就顿Y企業(yè)(有限合伙)副總經(jīng)理;自2017年5月起歷任甘肅國(guó)投資金財(cái)務(wù)部中級(jí)主管、部長(zhǎng)助理、資金財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng);自2020年6月起擔(dān)任華龍證券股份有限公司董事。荊女士于2004年7月獲得山西財(cái)經(jīng)大學(xué)英語(yǔ)和國(guó)際貿(mào)易專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)與文學(xué)雙學(xué)士學(xué)位。 | ||||
