公司簡(jiǎn)介
聯(lián)信弘方(北京)科技股份有限公司是一家云計(jì)算產(chǎn)品及行業(yè)解決方案提供商,成立于2012年10月,2016年5月新三板掛牌,2022年進(jìn)入新三板創(chuàng)新層企業(yè),核心團(tuán)隊(duì)成員均具有10年以上高科技上市企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),積累了20余年軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施及技術(shù)服務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。2023年被評(píng)為國(guó)家級(jí)小巨人企業(yè),致力于以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、AI產(chǎn)品為基礎(chǔ),為運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域、軍民融合領(lǐng)域、智慧城市等領(lǐng)域提升核心業(yè)務(wù)能力,助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
主營(yíng)業(yè)務(wù)
以云計(jì)算、AI大模型為基礎(chǔ),為運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)域、軍民融合領(lǐng)域等行業(yè)大客戶提供云計(jì)算環(huán)境基礎(chǔ)軟件及垂直行業(yè)核心業(yè)務(wù)軟件,助力行業(yè)大客戶由云向智的數(shù)智化轉(zhuǎn)型
經(jīng)營(yíng)范圍
一般項(xiàng)目:軟件開(kāi)發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā);人工智能理論與算法軟件開(kāi)發(fā);云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù);云計(jì)算設(shè)備制造;云計(jì)算設(shè)備銷售;基于云平臺(tái)的業(yè)務(wù)外包服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;軟件外包服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái);衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)集成;地理遙感信息服務(wù);智能控制系統(tǒng)集成;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);5G通信技術(shù)服務(wù);衛(wèi)星移動(dòng)通信終端銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);通訊設(shè)備銷售;通訊設(shè)備修理;計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:第一類增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
股本
| 總股本 | 流通股本 | 股東戶數(shù) (2025-12-31) |
|---|---|---|
| 4,330.00萬(wàn) 股 | 905.00萬(wàn) 股 | 18 戶 |
股東結(jié)構(gòu)
| 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 易佳 | 1,860.00萬(wàn) 股 | 42.96% |
| 馬進(jìn)寶 | 730.98萬(wàn) 股 | 16.88% |
| 北京鴻方合盈企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 600.00萬(wàn) 股 | 13.86% |
| 朱穎輝 | 310.00萬(wàn) 股 | 7.16% |
| 北京資和興達(dá)科技發(fā)展中心(有限合伙) | 300.00萬(wàn) 股 | 6.93% |
| 趙勇 | 134.99萬(wàn) 股 | 3.12% |
| 易江 | 123.00萬(wàn) 股 | 2.84% |
| 張佳怡 | 90.00萬(wàn) 股 | 2.08% |
| 周雅萍 | 75.00萬(wàn) 股 | 1.73% |
| 孫媛 | 30.00萬(wàn) 股 | 0.69% |
| 馬潮 | 30.00萬(wàn) 股 | 0.69% |
高管介紹
| 姓名 | 職位 | 最高學(xué)歷 | 任期開(kāi)始日期 | 簡(jiǎn)介 |
|---|---|---|---|---|
| 馬進(jìn)寶 |
董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 2017-02-08 | |
| 馬進(jìn)寶,男,1971年11月出生,中共黨員,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),1995年7月畢業(yè)于武漢科技大學(xué),金屬壓力加工專業(yè)本科,中國(guó)人民大學(xué)工商管理碩士。曾任北京冶金設(shè)備制造廠工程師;松下電器(中國(guó))有限公司商品與企劃部長(zhǎng)、北京分公司總經(jīng)理、電商事業(yè)部長(zhǎng)、工會(huì)主席等職務(wù);聯(lián)信弘方(北京)科技股份有限公司法人、董事長(zhǎng),在此期間榮獲“中國(guó)經(jīng)濟(jì)人物科技創(chuàng)新獎(jiǎng)”“北京杰出創(chuàng)新人物獎(jiǎng)”;現(xiàn)任聯(lián)信弘方(北京)科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。 | ||||
| 易佳 | 董事 | 本科 | 2015-11-20 | |
| 易佳,女,1973年12月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。1999年2月至2000年12月就職于湖南茂華電子有限公司,擔(dān)任商務(wù)經(jīng)理;2001年1月至2003年1月就職于北京易達(dá)謙科技有限公司,擔(dān)任銷售經(jīng)理;2003年2月至2013年1月就職于北京聯(lián)信永益科技股份有限公司,歷任銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理;2013年2月至2018年11月19日就職于匯爾杰新材料科技股份有限公司,擔(dān)任總經(jīng)理、董事;2018年11月20日至今,擔(dān)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 | ||||
| 趙勇 | 董事 | 本科 | 2015-11-20 | |
| 趙勇,男,1984年4月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷,2006年7月畢業(yè)于國(guó)防科技大學(xué),信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)。2006年7月至2012年3月就職于北京聯(lián)信永益信息技術(shù)有限公司,歷任軟件工程師、項(xiàng)目經(jīng)理;2012年4月至2015年11月就職于北京聯(lián)信弘方科技有限公司,歷任資源軟件部經(jīng)理、助理總經(jīng)理;2015年11月至今,就職于股份公司,擔(dān)任董事、副總經(jīng)理 | ||||
| 張佳怡 | 董事 | 本科 | 2015-11-20 | |
| 張佳怡,男,1972年10月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居住權(quán),本科學(xué)歷。1996年7月畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué),地球物理專業(yè)。1996年9月至2000年10月就職于中國(guó)煤田地質(zhì)總局物探研究院,擔(dān)任物探研究院計(jì)算機(jī)中心助理工程師;2000年11月至2004年11月就職于北京華勝科技股份有限公司,擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理;2004年12月至2015年10月就職于北京聯(lián)信永益信息技術(shù)有限公司,擔(dān)任系統(tǒng)集成主機(jī)部經(jīng)理;2015年11月至今就職于股份公司,擔(dān)任董事、集成服務(wù)部經(jīng)理。 | ||||
| 易江 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 2015-11-20 | |
| 易江,男,1974年1月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。1997年7月畢業(yè)于新疆財(cái)經(jīng)大學(xué),經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。1997年9月至2001年8月就職于北京合力金橋科技有限公司,擔(dān)任工程部副經(jīng)理;2001年11月至2008年3月就職于烏魯木齊云頂娛樂(lè)有限公司,擔(dān)任銷售經(jīng)理;2008年5月至2015年3月就職于北京恒遠(yuǎn)志卓科技有限公司新疆分公司,擔(dān)分公司副總經(jīng)理;2015年3月至2015年11月就職于北京聯(lián)信弘方科技有限公司,擔(dān)任副總經(jīng)理;2015年11月至今就職于股份公司,擔(dān)任副總經(jīng)理。 | ||||
| 黃志宇 | 董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 2022-04-26 | |
| 黃志宇,女,1990年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居住權(quán),本科學(xué)歷。2013年2月至2022年3月,聯(lián)信弘方(北京)科技股份有限公司,公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);2022年4月起至今,聯(lián)信弘方(北京)科技股份有限公司,董事會(huì)秘書(shū)。 | ||||
| 馮霜 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 2024-11-21 | |
| 馮霜,女,1970年6月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。1994年畢業(yè)于清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè),本科學(xué)歷;2003年至2015年就職于北京聯(lián)信永益信息技術(shù)有限公司,分別任職系統(tǒng)集成部高級(jí)售前工程師、售前支持部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理等;2015-2017年就職于北大千方信息技術(shù)公司,任職民航事業(yè)部商務(wù)部經(jīng)理;2017年至今就職于聯(lián)信弘方(北京)科技股份有限公司,任職企劃與項(xiàng)目管理部經(jīng)理。 | ||||
| 鄭秀生 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 2023-12-19 | |
| 鄭秀生,男,1972年2月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),1999年畢業(yè)于北京科技大學(xué),碩士;1999年至2005年就職長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與軟件有限公司,任職項(xiàng)目經(jīng)理;2005年至2015年就職北京聯(lián)信永益信息技術(shù)有限公司,任職企劃與項(xiàng)目管理部副經(jīng)理;2015至今就職于聯(lián)信弘方(北京)科技股份有限公司,任職信息安全管理部副經(jīng)理。 | ||||
| 馬潮 | 董事 | 碩士 | 2024-11-21 | |
| 馬潮,男,1981年12月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),研究生學(xué)歷;2007年至2013年就職華為技術(shù)有限公司,任職銷售經(jīng)理;2013年至2014年就職杭州阿啟視科技有限公司,任職華北大區(qū)銷售總監(jiān),2014年至今就職北京藍(lán)駿創(chuàng)科信息技術(shù)有限公司,任職總經(jīng)理。 | ||||
| 孫媛 | 監(jiān)事 | 2024-11-21 | | |
| 孫媛,女,1985年3月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),研究生學(xué)歷;2011年至2013年就職致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所,任職審計(jì);2013年至2017年就職中泰創(chuàng)展控股有限公司,任職審計(jì)經(jīng)理,2017年至2022年就職中國(guó)華陽(yáng)投資控股有限公司,任職投資經(jīng)理。 | ||||
前往新版
清除歷史記錄
管理我的自選
暫無(wú)相關(guān)行情,點(diǎn)擊發(fā)布

