公司簡介
騰龍電子技術(shù)(上海)股份有限公司作為一家專業(yè)從事計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品研發(fā)的國家重點(diǎn)軟件企業(yè),主要致力于嵌入式系統(tǒng)、個人用產(chǎn)品軟件、家電軟件產(chǎn)品的開發(fā)。騰龍集團(tuán)擁有雄厚的資金,經(jīng)營作風(fēng)穩(wěn)健,為員工和客戶提供了長期發(fā)展的保障。騰龍電子不僅擁有一流的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、測試能力、先進(jìn)的技術(shù)和完善的管理,同時還擁有一支經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練的高素質(zhì)的研究開發(fā)隊(duì)伍。騰龍電子自成立以來一直與日本各著名企業(yè)合作提供高技術(shù)、高品質(zhì)的軟件產(chǎn)品,贏得了客戶的高度評價和認(rèn)可。特別是近年來騰龍電子在嵌入式系統(tǒng)的研究和家電產(chǎn)品的開發(fā)上取得了顯著的成績。自主獨(dú)立開發(fā)的面向ISDB標(biāo)準(zhǔn)國家的日本、巴西等國數(shù)字電視和瀏覽器解決方案被使用在移動終端和固定終端,已經(jīng)達(dá)到1000多萬臺的使用量。為中國企業(yè)進(jìn)入海外市場提供了具有競爭力的產(chǎn)品。公司一直以來與國際最新技術(shù)保持同步,加入并參與各類制定標(biāo)準(zhǔn)的組織,為公司產(chǎn)品進(jìn)入世界各國的市場打下了良好的基礎(chǔ)。騰龍旗下的騰龍電子之外,還有多家子公司和合作公司,通過分工合作將公司的運(yùn)營效率最大化,從而為客戶提供高性價比的服務(wù)和產(chǎn)品。
主營業(yè)務(wù)
從事電子科技領(lǐng)域內(nèi)的軟硬件技術(shù)開發(fā),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)與銷售,從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
經(jīng)營范圍
從事電子科技領(lǐng)域內(nèi)的軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)與銷售,從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(涉及行政許可的,憑許可證經(jīng)營)。
股本
| 總股本 | 流通股本 | 股東戶數(shù) (2025-06-30) |
|---|---|---|
| 2,362.50萬 股 | 1,037.82萬 股 | 17 戶 |
股東結(jié)構(gòu)
| 股東名稱 | 持股數(shù) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 虞立群 | 1,721.24萬 股 | 72.86% |
| 朱培紅 | 197.25萬 股 | 8.35% |
| 上海市北高新股份有限公司 | 112.50萬 股 | 4.76% |
| 上海特友威靈企業(yè)管理中心(有限合伙) | 111.90萬 股 | 4.74% |
| 上海凱櫟投資管理事務(wù)所(有限合伙) | 94.50萬 股 | 4.00% |
| 海通證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 28.68萬 股 | 1.21% |
| 虞晶帆 | 26.56萬 股 | 1.12% |
| 虞立民 | 22.50萬 股 | 0.95% |
| 詹兆華 | 22.50萬 股 | 0.95% |
| 陳奕秋 | 22.50萬 股 | 0.95% |
高管介紹
| 姓名 | 職位 | 最高學(xué)歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
|---|---|---|---|---|
| 虞立群 |
董事長,董事 | 碩士 | 2011-11-25 | |
| 虞立群,男,中國國籍,京都大學(xué)經(jīng)營學(xué)碩士,上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)碩士。1988年9月-1992年12月任上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院教師。1993年1月-1996年6月任日本東亞精工研發(fā)部計(jì)算機(jī)軟件高級工程師。1996年7月-1998年12月任日本JUSTSYSTEM公司計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品策劃。1999年1月-2004年8月任騰龍計(jì)算機(jī)軟件(上海)有限公司總經(jīng)理。2004年9月投資設(shè)立騰龍電子技術(shù)(上海)有限公司,并一直擔(dān)任執(zhí)行董事(或董事長)兼總經(jīng)理。 | ||||
| 虞立民 | 董事 | 碩士 | 2011-11-25 | |
| 虞立民,男,中國國籍,同濟(jì)大學(xué)城市道路與交通工程學(xué)士,日本京都大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1989年7月-1996年12月就職于上海市工業(yè)區(qū)開發(fā)總公司。2000年1月-2002年12月任日本佳思騰公司軟件工程師。2003年1月-2004年12月任騰龍計(jì)算機(jī)軟件(上海)股份有限公司項(xiàng)目經(jīng)理。2005年1月至今任騰龍電子技術(shù)(上海)股份有限公司品質(zhì)管理部部長。 | ||||
| 詹兆華 | 董事 | 碩士 | 2011-11-25 | |
| 詹兆華,男,中國國籍,華東理工大學(xué)化工機(jī)械系碩士,美國路易斯安那州立大學(xué)工業(yè)工程和系統(tǒng)科學(xué)雙碩士。1998年7月-2001年6月任美國休斯頓能源共享虛擬工作空間公司軟件工程師。2001年7月-2004年12月任騰龍計(jì)算機(jī)軟件(上海)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理。2005年1月至今任騰龍電子技術(shù)(上海)股份有限公司研發(fā)二部部長。 | ||||
| 龔曉紅 | 董事 | 大專 | 2014-05-14 | |
| 龔曉紅,財(cái)務(wù)總監(jiān),女,中國國籍,無境外永久居留權(quán),大專學(xué)歷。1987年5月-2001年12月任上海市金屬材料總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2003年1月-2008年1月任騰龍計(jì)算機(jī)軟件(上海)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2008年2月-2008年8月任騰龍電子技術(shù)(上海)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2012年7月20日起任騰龍電子技術(shù)(上海)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期至2014年11月24日。 | ||||
| 王懿韻 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 2011-11-25 | |
| 王懿韻,女,中國國籍,復(fù)旦大學(xué)計(jì)算機(jī)信息管理大專學(xué)歷。2000年12月-2008年11月于騰龍計(jì)算機(jī)軟件(上海)有限公司從事軟件測試。2008年12月至今任騰龍電子技術(shù)(上海)股份有限公司品質(zhì)管理部項(xiàng)目經(jīng)理。 | ||||
| 陸鈞 | 監(jiān)事 | 本科 | 2011-11-25 | |
| 陸鈞,男,中國國籍,上海師范大學(xué)物理學(xué)學(xué)士。1986年9月-1998年6月任上海電力學(xué)院物理教師。1995年至今先后在上海市滬東律師事務(wù)所、上海市久久律師事務(wù)所、上海市大道律師事務(wù)所、上海市徐曉青律師事務(wù)所擔(dān)任律師。 | ||||
| 陳東 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 2021-05-14 | |
| 陳東,男,中國國籍,無境外永久居留權(quán),上海師范大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士。2005年2月-2008年1月任騰龍計(jì)算機(jī)軟件(上海)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理。2008年2月至今任騰龍電子技術(shù)(上海)股份有限公司項(xiàng)目經(jīng)理,任公司第一屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。 | ||||
| 朱明基 | 董事 | 博士 | 2021-07-29 | |
| 朱明基,男,1935年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán)。1955年7月上海交通大學(xué)動力機(jī)械系本科畢業(yè),1984年法國皮埃爾與瑪麗亞-居里大學(xué)(巴黎第六大學(xué))熱能動力學(xué)工程師博士學(xué)位。1978年-1985年在鐵道部戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所擔(dān)任機(jī)車電控研發(fā)高級工程師。1985年-1999年在上海同濟(jì)大學(xué)擔(dān)任汽車電控研發(fā)教授導(dǎo)師。2004年-2011年在上海市交通局干部學(xué)校,城市智能交通系統(tǒng)培訓(xùn)部擔(dān)任高級顧問(退聘)。 | ||||
前往新版
清除歷史記錄
管理我的自選
暫無相關(guān)行情,點(diǎn)擊發(fā)布

